典型参数
产品名称 | 粘度级别 | 运动粘度40℃CST | 闪点 | 倾点 | 粘度指数 |
Caltex RANDO HD 22 | 22 | 20.9 | 191 | -54 | 112 |
Caltex RANDO HD 32 | 32 | 29.3 | 201 | -46 | 112 |
Caltex RANDO HD 46 | 46 | 43.8 | 219 | -38 | 110 |
Caltex RANDO HD 68 | 68 | 64.9 | 237 | -32 | 108 |
Caltex RANDO HD 100 | 100 | 93.5 | 243 | -30 | 107 |
Caltex RANDO HD 150 | 150 | 140 | 261 | -27 | 107 |
Caltex RANDO HD 220 | 220 | 203 | 267 | -27 | 105 |
Caltex RANDO HD 320 | 320 | 300 | 282 | -22 |
105 |